說明:
● 出光寬度均勻度高,易于搭配線陣相機
● 性價比優異的機型
● 自然散熱型,適合無塵室安裝
● 線材采用高亮度 LED 和專有光學系統散熱結構 照明
● 非常適合更換金屬鹵化物光源和線光導
鋼板檢測、玻璃檢測、板材檢測、金屬表面檢測、
邊緣檢測、線傳感器光源、外觀檢測光源、圖像處理光源
LLRVU100NW | ||||||
LED發光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
○ | 150x48x (75-80) | 100 | 48 | 20 | 0.6 | LPDCJ1-48301W-R2 |
LLRVU200NW | ||||||
LED發光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
○ | 250x48x (75-80) | 200 | 48 | 39 | 1 | LPDCJ1-48301W-R2 |
LLRVU300NW | ||||||
LED發光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
○ | 350x48x (75-80) | 300 | 48 | 58 | 1.4 | LPDCJ1-48301W-R2 |
LLRVU400NW | ||||||
LED發光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
○ | 450x48x (75-80) | 400 | 48 | 77 | 1.8 1.8 | LPDCJ1-48301W-R2 |
LLRVU500NW | ||||||
LED發光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
○ | 550x48x (75-80) | 500 | 48 | 96 | 2.2 | LPDCJ1-48301W-R2 |
LLRVU600NW | ||||||
LED發光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
○ | 650x48x (75-80) | 600 | 48 | 116 | 2.6 | LPDCJ1-48301W-R2 |
LLRVU700NW | ||||||
LED發光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
○ | 750x48x (75-80) | 700 | 48 | 135 | 3 | LPDCJ1-48601W-R2 |
LLRVU800NW | ||||||
LED發光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
○ | 850x48x (75-80) | 800 | 48 | 154 | 3.4 3.4 | LPDCJ1-48601W-R2 |
LLRVU900NW | ||||||
LED發光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
○ | 950x48x (75-80) | 900 | 48 | 173 | 3.8 | LPDCJ1-48601W-R2 |
LLRVU1000NW | ||||||
LED發光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發光部分A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 重量 [公斤] | 兼容電源 |
○ | 1050x48x (75-80) | 1000 | 48 | 192 | 4.2 | LPDCJ1-48601W-R2 |
● 發射長度尺寸以 100 mm 為單位提供
● 其他尺寸請聯系我們的銷售部門。