6540/6541是搭載了4個通道的電壓/電流發生?測量功能的小型測量電源。
6540是不加標識、專門用于組裝的系統·使用型,最適合生產線、測試、檢查線。6541是帶有顯示部和操作面板的長凳型,作為開發用,重視可視性和操作性而開發的。
兩種機型都配備有USB I/F、機器(通道)之間可同步的外部單線信號。
此外,6541可以選擇GPIB和LAN作為接口選項。
6540 | 6541 | ||
発生桁數 | 4?桁 | ||
出力方式 | バイポーラ | ||
大出力(上) | 電圧 | ±10 V / 500 mA(4 ch合計1 Aまで) | |
100 μV | |||
最小分解能(下) | 電流 | ±500 mA / 10 V(4ch合計1 Aまで) | |
100 pA | |||
測定桁數 | 5?桁 | ||
基本確度(代表レンジ) | 0.02 % | ||
最小測定分解能 | 電圧 | 10 μV | |
電流 | 10 pA | ||
出力ノイズ(20 MHz 以下) | 4 mVp-p | ||
最小パルス幅 | 50 μs | ||
ディスプレイ | なし(LED表示のみ) | 4.3インチ カラー液晶 | |
インタフェース | USB | USB(ch 共通 計1 個) | |
各ch 獨立 計4 個 | GPIB(オプション) | ||
LAN(オプション) |